Thông số kỹ thuật loadcell LS Cas
| Tải trọng định mức (tf) | 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 |
| Cấp chính xác | D3 / C3 |
| Sai số tổng hợp (% R.O) | D3: ≤ 0.05 / C3: ≤ 0.02 |
| Độ trôi trong 30 phút (% R.O) | ≤ 0.03 |
| Điện áp kích thích khuyến nghị (V) | 10 |
| Điện áp kích thích tối đa (V) | 15 |
| Dải nhiệt độ bù (°C) | -10 ~ +40 |
| Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -30 ~ +80 |
| Vật liệu & lớp phủ | Thép sơn phủ hoàn thiện |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.