Cân phân tích CATY-324 là dòng cân điện tử cao cấp của hãng CAS, có độ chính xác đến 0.0001g, phù hợp cho các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu hoặc môi trường yêu cầu độ chính xác cao. Thiết kế hiện đại, tích hợp lồng chắn gió giúp đảm bảo kết quả cân ổn định và tin cậy.
Thông số kỹ thuật cân phân tích CATY-324
| Tên model | CATX324 | CATX224 | CATX124 | CATY324 | CATY224 | CATY124 |
| Tải trọng tối đa | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g |
| Số vạch chia xác minh | 320000 | 220000 | 120000 | 320000 | 220000 | 120000 |
| Độ chia | 0.0001g | |||||
| Dải sử dụng | 0.01g~320g | 0.01g~220g | 0.01g~120g | 0.01g~320g | 0.01g~220g | 0.01g~120g |
| Thời gian phản hồi | Khoảng 3 giây | |||||
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 10 – 30°C | |||||
| Đường kính đĩa cân | Ø 91mm | |||||
| Kích thước thân máy (mm) | Khoảng 210 (Rộng) x 340 (Sâu) x 325 (Cao) mm | |||||
| Trọng lượng thân máy | CATX: Khoảng 6.2 kg • CATY: Khoảng 6.0 kg | |||||
| Màn hình hiển thị | LCD | |||||
| Nguồn điện định mức | DC 12V, 1A | |||||
| Cổng giao tiếp | DATA I/O | |||||
| Độ cao tối đa | Tối đa 2000m | |||||
| Nơi lắp đặt | Chỉ sử dụng trong nhà | |||||
| Bộ đổi nguồn (AC chính) | AC 100 – 240V, 400mA 50/60 Hz | |||||

>> Catalogue về cân phân tích CATY-324: CAT Leaflet EN





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.