Thông số kỹ thuật cân phân tích CUX Cas
| Model | CU-HW | CU-SW | CU-HX | CU-SX | ||||
| Mức cân (g) | 220, 420, 620 | 2200, 4200, 6200 | 820 | 8200 | 220, 420, 620 | 2200, 4200, 6200 | 820 | 8200 |
| Độ hiển thị nhỏ nhất (g) | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Độ lặp lại | ≤0.001g | ≤0.01g | ≤0.008g | ≤0.08g | ≤0.001g | ≤0.01g | ≤0.008g | ≤0.08g |
| Độ tuyến tính | ±0.002g | ±0.02g | ±0.01g | ±0.1g | ±0.002g | ±0.02g | ±0.01g | ±0.1g |
| Thời gian phản hồi (giây) | 1.5 – 2.5 | 0.7 – 1.2 | 1.5 – 2.5 | 0.7 – 1.2 | ||||
| Kích thước đĩa cân (mm) (Rộng × Dài) | 108 × 105 | 170 × 180 | 108 × 105 | 170 × 180 | 108 × 105 | 170 × 180 | 108 × 105 | 170 × 180 |
| Kích thước tổng thể (mm) (R × D × C) | 200 × 322 × 75 | |||||||
| Trọng lượng (kg) | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 4.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
| Màn hình hiển thị | LCD có đèn nền | |||||||
| Nguồn điện yêu cầu | DC12V, 1.25A | |||||||
| Cổng giao tiếp dữ liệu | RS-232C | |||||||


>> Xem Catalogue sản phẩm: Leaflet CU




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.