Thông số kỹ thuật cân phân tích GF-34 GSS
| Mức cân | 220g, 320g, 620g, 2200g, 3200g |
| Cảm lượng | 0.001g (220g đến 620g), 0.01g (2200g và 3200g) |
| Thời gian phản ứng | 1 ~ 3 giây / 1 ~ 2.5 giây |
| Độ lặp lại | ≤ 0.002g / ≤ 0.02g |
| Nguồn điện | DC9V/500mA hoặc ắc quy 6V/1.2Ah |
| Thời gian sử dụng ắc quy | 3 ngày (thời gian sạc 6 tiếng) |
| Hiển thị | Màn hình LCD có đèn nền trắng 6 chữ số |
| Cổng kết nối | RS232 tùy chọn |
| Kích thước cân | W200 x H270 x D280 mm |
| Độ phân giải | 1 ~ 600,000 / 1,200,000 |
| Chức năng |
Cân trọng lượng (thường xuyên), đếm số lượng, tỷ lệ phần trăm, tích lũy
|
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn bên ngoài đơn giản |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ +40°C |
| Độ ẩm | ≤ 80% |
| Phạm vi trừ bì | Đầy đủ |
| Quá tải an toàn | Đầy đủ 150% |
| Kích thước đĩa cân | Đĩa tròn Ø80mm / Đĩa tròn Ø130mm |
| Kết cấu | Đĩa cân bằng thép không gỉ, vỏ ABS |
Đặc điểm cân phân tích GF-34 GSS
- Độ phân giải bên trong cao tới 1/600000 ~ 1200000;
- Màn hình LCD rõ ràng và dễ đọc, có đèn nền màu trắng;
- Đơn vị g, ct, dwt, ozt, lb, gn, kg, l (Đài Loan), gms, tmr;
- Chức năng trừ bì và trừ bì toàn diện;
- Chức năng báo về quá tải, Tự động hiệu chuẩn;
- Chức năng khôi phục cài đặt gốc;
- Đi kèm với pin sạc 6V/1.2Ah, sử dụng kép AC và DC;
- Chức năng theo dõi điểm 0;
- Có màn hình hiển thị điện áp thấp rõ ràng khi nguồn điện không đủ;
- Đi kèm với kính chắn gió nguyên bản và một quả cân.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.